/*<![CDATA[*/

function getFormatedDate()
{
	var oDate = new Date();
	var iDay = oDate.getDate();
	var iMonth = oDate.getMonth() + 1;
	var iYear = oDate.getFullYear();
	
	if(iDay <= 9)
	{
		sDay = '0' + iDay;
	}
	else
	{
		sDay = iDay;
	}
	
	if(iMonth <= 9)
	{
		sMonth = '0' + iMonth;
	}
	else
	{
		sMonth = iMonth;
	}
	
	return sDay + '.' + sMonth + '.' + iYear;
}

function convertToFloat(sNumber)
{
	try
	{
		var sString = sNumber.toString();
		
		var sNumber = sString.replace(/\,/, '.');
		
		var iNumber = parseFloat(sNumber);
		
		if(isNaN(iNumber))
		{
			return 0;
		}
		else
		{
			return iNumber;
		}
	}
	catch(e)
	{
		return 0;
	}
}

function writeChart()
{
	try
	{
		var chart1 = new FusionCharts("/charts/Column2D.swf", "basalrateChart", "674", "375", "0", "1");
		chart1.setDataXML(	"<chart caption='Ihre Basalrate - MUSTER' xAxisName='Uhrzeit' yAxisName='IE pro Stunde' paletteColors='FBA603' plotGradientColor='FBA603' bgColor='e2dac9' showAboutMenuItem='0' adjustDiv='1' showBorder='0' canvasBgColor='e2dac9' canvasBgAlpha='0' canvasBorderThickness='0' showAlternateHGridColor='0' showPlotBorder='0' exportDialogMessage='Speichere ...' imageSave='1' imageSaveURL='http://www.savoir-diabete.eu/charts/FCExporter.php' exportFileName='basalrate' exportFormats='JPG'>"+
							"<set label='1' value='0.2' />"+
							"<set label='2' value='1' />"+
							"<set label='3' value='1' />"+
							"<set label='4' value='2' />"+
							"<set label='5' value='2' />"+
							"<set label='6' value='2' />"+
							"<set label='7' value='2.5' />"+
							"<set label='8' value='4.3' />"+
							"<set label='9' value='2' />"+
							"<set label='10' value='2' />"+
							"<set label='11' value='2' />"+
							"<set label='12' value='1' />"+
							"<set label='13' value='1' />"+
							"<set label='14' value='1' />"+
							"<set label='15' value='1' />"+
							"<set label='16' value='1' />"+
							"<set label='17' value='1' />"+
							"<set label='18' value='1.5' />"+
							"<set label='19' value='2' />"+
							"<set label='20' value='2' />"+
							"<set label='21' value='2' />"+
							"<set label='22' value='0.5' />"+
							"<set label='23' value='0.5' />"+
							"<set label='24' value='0.2' />"+
							"</chart>");
							
		chart1.render("basalrateChartArrea");

		document.getElementById('basalResult').innerHTML = 'Sie haben sich heute &uuml;ber den Tag als Basalratensumme <strong>36</strong> Insulineinheiten (IE) verabreicht.';
	}
	catch(e)
	{
		void(0);
	}
}

function updateChart()
{
	try
	{
		var oForm = document.getElementById('basalfrom');
		var chartData = new Array(24);
		var iCount = 0;
		var iValue = 0;
		var sValue = '';
		var sSum = 0;
		
		for(var i = 0; i <= oForm.elements.length; i++)
		{
			if(typeof oForm.elements[i] != 'undefined' && oForm.elements[i].type == 'text')
			{
				if(oForm.elements[i].value == '')
				{
					iValue = 0;
				}
				else
				{
					iValue = oForm.elements[i].value;
				}
				
				chartData[iCount] = convertToFloat(iValue);

				sSum += chartData[iCount];
				
				iCount++;
			}
		}
		
		var chartObj = getChartFromId("basalrateChart");
		
		chartObj.setDataXML(	"<chart caption='Ihre Basalrate vom "+getFormatedDate()+"' xAxisName='Uhrzeit' yAxisName='IE pro Stunde' paletteColors='FBA603' plotGradientColor='FBA603' bgColor='E2DAC9' showAboutMenuItem='0' adjustDiv='1' showBorder='0' canvasBgColor='E2DAC9' canvasBgAlpha='100' canvasBorderThickness='0' showAlternateHGridColor='0' showPlotBorder='0' exportDialogMessage='Speichere ...' imageSave='1' imageSaveURL='http://www.savoir-diabete.eu/charts/FCExporter.php' exportFileName='basalrate' exportFormats='JPG'>"+
							"<set label='1' value='" + chartData[0] + "' />"+
							"<set label='2' value='" + chartData[1] + "' />"+
							"<set label='3' value='" + chartData[2] + "' />"+
							"<set label='4' value='" + chartData[3] + "' />"+
							"<set label='5' value='" + chartData[4] + "' />"+
							"<set label='6' value='" + chartData[5] + "' />"+
							"<set label='7' value='" + chartData[6] + "' />"+
							"<set label='8' value='" + chartData[7] + "' />"+
							"<set label='9' value='" + chartData[8] + "' />"+
							"<set label='10' value='" + chartData[9] + "' />"+
							"<set label='11' value='" + chartData[10] + "' />"+
							"<set label='12' value='" + chartData[11] + "' />"+
							"<set label='13' value='" + chartData[12] + "' />"+
							"<set label='14' value='" + chartData[13] + "' />"+
							"<set label='15' value='" + chartData[14] + "' />"+
							"<set label='16' value='" + chartData[15] + "' />"+
							"<set label='17' value='" + chartData[16] + "' />"+
							"<set label='18' value='" + chartData[17] + "' />"+
							"<set label='19' value='" + chartData[18] + "' />"+
							"<set label='20' value='" + chartData[19] + "' />"+
							"<set label='21' value='" + chartData[20] + "' />"+
							"<set label='22' value='" + chartData[21] + "' />"+
							"<set label='23' value='" + chartData[22] + "' />"+
							"<set label='24' value='" + chartData[23] + "' />"+
							"</chart>");
							
		document.getElementById('basalResult').innerHTML = 'Sie haben sich heute &uuml;ber den Tag als Basalratensumme <strong>' + (Math.round(sSum * 100) / 100) + '</strong> Insulineinheiten (IE) verabreicht.';
	}
	catch(e)
	{
		void(0);
	}
}

function saveChart()
{
	try
	{
		var chartToPrint = getChartFromId("basalrateChart");
		chartToPrint.saveAsImage();
	}
	catch(e)
	{
		void(0);
	}
}

/*]]>*/
